Stecker, Kabel, usw: Diverse Spezialstecker / Connecteurs divers |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 30206100 | DIN 5pol Stecker | | EURO | 2.48 |
| 30206311 | DIN 7pol Stecker | | EURO | 2.48 |
| 30206350 | DIN 8pol Stecker | | EURO | 2.48 |
| 3020810B | DIN 8pol Stecker | Bajonettverschluss | EURO | 9.29 |
| 3020817B | DIN-Einbaukupplung 8-Pol | Bajonettverschluss | EURO | 7.15 |
| 3020820B | Bulgin 8-Weg Stecker | | EURO | 13.62 |
| 30208210 | Bulgin 8-Weg Kupplung | | EURO | 18.57 |
| 30208205 | Bulgin 8-Weg Einbaustecker | | EURO | 6.81 |
| 30208220 | Bulgin 8-Weg Einbaukupplung | | EURO | 4.95 |
| 3023525X | Kaltgerätestecker | | EURO | 3.10 |
| 30235270 | Kaltgerätekupplung | | EURO | 1.86 |
| 30235100 | Kaltgeräte Einbaustecker | | EURO | 1.24 |
| 3023523X | Kaltgeräte Einbaukupplung | | EURO | 1.86 |
| 912980 | Einbau-Netzsteckdose grau | 2P+E / 10A/250V / | EURO | 10.83 |
| 912990 | Adapter Schuko->CH Typ13 | 3pol / weiss | EURO | 9.29 |
Stecker, Kabel, usw: ILME LASTVERBINDER / HARTING |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 30350200 | ILME Tüllengehäuse 6pol | CHV gerade PG13,5 | EURO | 9.29 |
| 30350220 | ILME Tüllengehäuse 6pol | CHO winkel PG13,5 | EURO | 9.29 |
| 30350250 | ILME Kupplungsgehäuse 6pol | CHVG gerade PG13,5 | EURO | 17.95 |
| 30350300 | ILME Steckereinsatz 6pol | CNM | EURO | 7.74 |
| 30350350 | ILME Steckdoseneinsatz 6pol | CNF | EURO | 7.74 |
| 30350400 | ILME Anbaugehäuse 6pol | CHI offen | EURO | 11.14 |
| 30350450 | ILME Sockelgehäuse 6pol | CHP geschlossen | EURO | 17.95 |
| 30350600 | ILME Tüllengehäuse 10pol | CHV gerade PG16 | EURO | 9.29 |
| 30350620 | ILME Tüllengehäuse 10pol | CHO winkel PG16 | EURO | 9.29 |
| 30350650 | ILME Kupplungsgehäuse 10pol | CHVG gerade PG16 | EURO | 24.14 |
| 30350700 | ILME Steckereinsatz 10pol | CNM | EURO | 9.29 |
| 30350750 | ILME Steckdoseneinsatz 10pol | CNF | EURO | 9.29 |
| 30350790 | ILME Anbaugehäuse 10pol | CHI offen | EURO | 15.48 |
| 30350800 | ILME Sockelgehäuse 10pol | CHP geschlossen | EURO | 19.81 |
| 30350950 | ILME Tüllengehäuse 16pol | CHV gerade PG21 | EURO | 12.38 |
| 30350970 | ILME Tüllengehäuse 16pol | CHO winkel PG21 | EURO | 12.38 |
| 30351000 | ILME Kupplungsgehäuse 16pol | CHVG gerade PG21 | EURO | 25.38 |
| 30351050 | ILME Steckereinsatz 16pol | CNM | EURO | 11.14 |
| 30351100 | ILME Steckdoseneinsatz 16pol | CNF | EURO | 11.14 |
| 30351150 | ILME Anbaugehäuse 16pol | CHI offen | EURO | 16.09 |
| 30351200 | ILME Sockelgehäuse 16pol | CHP geschlossen | EURO | 24.76 |
| 30351350 | ILME Tüllengehäuse 24pol | CHV gerade PG21 | EURO | 15.48 |
| 30351370 | ILME Tüllengehäuse 24pol | CHO winkel PG21 | EURO | 15.48 |
| 30351400 | ILME Kupplungsgehäuse 24pol | CHVG gerade PG21 | EURO | 27.24 |
| 30351450 | ILME Steckereinsatz 24pol | CNM | EURO | 14.86 |
| 30351500 | ILME Steckdoseneinsatz 24pol | CNF | EURO | 15.48 |
| 30351550 | ILME Anbaugehäuse 24pol | CHI offen | EURO | 16.71 |
| 30351600 | ILME Sockelgehäuse 24pol | CHP geschlossen | EURO | 26.00 |
| 30358100 | Kabelverschraubung PG13 metall | für 9-11mm mit Gummitülle SR13/11 | EURO | 7.43 |
| 30358120 | Kabelverschraubung PG16 metall | für 13-15mm mit Gummitülle SR16/15 | EURO | 9.29 |
| 30358140 | Kabelverschraubung PG21 metall | für 15-17mm mit Gummitülle SR21/17 | EURO | 11.14 |
| 30358142 | Kabelverschraubung PG21 metall | für 17-19mm mit Gummitülle SR21/19 | EURO | 11.14 |
| 30358145 | Kabelverschraubung PG21 metall | für 18-20mm mit Gummitülle SR21/20 | EURO | 12.38 |
Stecker, Kabel, usw: Kabel-Klett Verschlüsse / Attache-câbles |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 575900 | Kabel-Klett 16/130mm schwarz | | EURO | 2.48 |
| 575902 | Kabel-Klett 16/130mm blau | | EURO | 2.48 |
| 575904 | Kabel-Klett 16/130mm rot | | EURO | 2.48 |
| 575910 | Kabel-Klett 16/200mm schwarz | | EURO | 2.54 |
| 575912 | Kabel-Klett 16/200mm blau | | EURO | 2.54 |
| 575914 | Kabel-Klett 16/200mm rot | | EURO | 2.54 |
| 575920 | Kabel-Klett 20/250mm schwarz | | EURO | 2.66 |
| 575922 | Kabel-Klett 20/250mm blau | | EURO | 2.66 |
| 575924 | Kabel-Klett 20/250mm rot | | EURO | 2.66 |
| 575930 | Kabel-Klett 25/300mm schwarz | | EURO | 3.10 |
| 575932 | Kabel-Klett 25/300mm blau | | EURO | 3.10 |
| 575934 | Kabel-Klett 25/300mm rot | | EURO | 3.10 |
Stecker, Kabel, usw: Kabeltrommeln / Enrouleurs de câble |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 30307510 | Kabeltrommel IT-266 RM | | EURO | 74.28 |
| 30307520 | Kabeltrommel IT-380 RM | für Multicore-Kabel | EURO | 216.65 |
| 30307531 | Kabeltrommel HT-380 RM | | EURO | 232.13 |
| 30307532 | Kabeltrommel SK-4600 RM | | EURO | 711.85 |
| 30307533 | Kabeltrommel SK-4601 RM | | EURO | 727.33 |
| 30307535 | Kabeltrommel HT-480 RM | | EURO | 263.08 |
| 30307540 | Kabeltrommel SK-4602 RM | | EURO | 773.75 |
| 30307543 | Kabeltrommel Abdeckung SO | Leerplatte | EURO | 14.86 |
| 30307544 | Kabeltrommel Abdeckung RM | für seitliches Aufwickeln | EURO | 22.90 |
Stecker, Kabel, usw: Lastmuco / Multi-câble haute tension |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 30307300 | Siliconkabel 3 x 1,5qmm | Silflex EWKF / schwarz / hitzefest | EURO | 4.02 |
| 30306210 | Lastmuco 5 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerirete Adern | EURO | 1.80 |
| 30306215 | Lastmuco 7 x 1,0qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 1.61 |
| 30306220 | Lastmuco 7 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 2.79 |
| 30306235 | Lastmuco 12 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.53 |
| 30306240 | Lastmuco 14 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 4.52 |
| 30306250 | Lastmuco 18 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.26 |
| 30306255 | Lastmuco 18 x 1,5qmm black | Multicore Cable black / number coded | EURO | 5.26 |
| 30306256 | Lastmuco 18 x 1,5qmm black | Multicore Cable black / colour coded | EURO | 4.64 |
| 30306260 | Lastmuco 25 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 7.49 |
| 30306310 | Lastmuco 5 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 2.91 |
| 30306312 | Lastmuco 7 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.40 |
| 30306318 | Lastmuco 12 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.94 |
| 30306324 | Lastmuco 18 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 11.88 |
| 30306920 | Lastmuco H07RN 3 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 2.54 |
| 30306930 | Lastmuco H07RN 3 x 2,5pmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 3.84 |
| 30306950 | Lastmuco H07RN 5 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 4.02 |
| 30306960 | Lastmuco H07RN 5 x 2,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 5.69 |
| 30306965 | Lastmuco H07RN 5 x 4,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 8.23 |
| 30306970 | Lastmuco H07RN 5 x 6,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 11.58 |
| 30306980 | Lastmuco H07RN 5 x 10,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 19.81 |
| 30306990 | Lastmuco H07RN 5 x 16,0qmm | Gummischauchleitung schwarz | EURO | 25.50 |
Stecker, Kabel, usw: SOCAPEX |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 596800 | Socapex SL FMD 419AR | 19-Pin Male Line | EURO | 65.00 |
| 596802 | Socapex SL FFDR 419AR | 19-Pin Female Line | EURO | 65.00 |
| 596804 | Socapex SL EME 419AR | 19-Pin Male Chassis | EURO | 55.71 |
| 596806 | Socapex SL EF 419AR | 19-Pin Female Chassis | EURO | 40.24 |
| 596810 | Socapex SLD FMD 419AR black | 19-Pin Male Line / Black-Version | EURO | 65.00 |
| 596812 | Socapex SLGD FFDR 419AR black | 19-Pin Female Line / Black with first/last contact | EURO | 71.19 |
| 596814 | Socapex SLD EME 419AR black | 19-Pin Male Chassis / Black-Version | EURO | 55.71 |
| 596816 | Socapex SLGD EF 419AR black | 19-Pin Female Chassis / Black w. first/last contac | EURO | 46.43 |
Stecker, Kabel, usw: Steuer-/Datenkabel / Câbles de commande |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 596900 | Tourflex Datasafe 2 | 1-pair DMX Cable | EURO | 3.34 |
| 596902 | Tourflex Datasafe 4 | 2-pair DMX Cable | EURO | 4.27 |
| 30305510 | Steuermuco LIYCY 4x0,14+Abs | 4 x 0.14qmm + Abschirmung | EURO | 0.96 |
| 30305520 | Steuermuco LIYCY 5x0,14+Abs | 5 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.18 |
| 30305530 | Steuermuco LIYCY 7x0,14+Abs | 7 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.36 |
| 30305545 | Steuermuco LIYCY 12x0,14+Abs | 12 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.29 |
| 30305555 | Steuermuco LiYCY 16x0,14+Abs | 16 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.54 |
Stecker, Kabel, usw: Stromverteilungen / Distributeurs de courant |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 912200 | AT Power Distribution CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 / 19' Theromolene Rack | EURO | 773.75 |
| 912202 | AT Power Distribution CEE32 | In CEE32 / Out 2x CEE16 / 19' Theromolene Rack | EURO | 1,033.73 |
| 912204 | AT Power Distribution CEE63 | In CEE63 / Out 2x CEE32 / 19' Theromolene Rack | EURO | 1,377.28 |
Stecker, Kabel, usw: Verteilboxen / Boîtiers de distribution |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 912400 | AT Supply Box 10 CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 | EURO | 306.41 |
| 912402 | AT Supply Box 13 CEE16 | In CEE16 / Out 6x Typ13 | EURO | 510.68 |
| 912420 | AT Supply Box 10 Socapex | In Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 312.60 |
| 912421 | AT Supply Box 10 Socapex | In & Out Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 408.54 |
| 912422 | AT Supply Box 13 Socapex | In Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 470.44 |
| 912423 | AT Supply Box 13 Socapex | In & Out Socapex / Out 6x Typ13 | EURO | 572.58 |
| 912428 | AT Splitt Box 10 Socapex | In Socapex m / Out 2 x Socapex f | EURO | 445.68 |
Stecker, Kabel, usw: WALTHER CEE |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 912900 | CEE16 Kabelstecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 8.05 |
| 912901 | CEE16 Kabelkupplung | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 9.90 |
| 912902 | CEE16 Einbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 15.48 |
| 912903 | CEE16 Einbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 21.67 |
| 912904 | CEE16 Anbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 24.14 |
| 912905 | CEE16 Anbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 47.04 |
| 912910 | CEE32 Kabelstecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 11.76 |
| 912911 | CEE32 Kabelkupplung | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 13.62 |
| 912912 | CEE32 Einbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 21.05 |
| 912913 | CEE32 Einbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 28.47 |
| 912914 | CEE32 Anbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 34.05 |
| 912915 | CEE32 Anbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 73.04 |
| 912920 | CEE63 Kabelstecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 58.81 |
| 912921 | CEE63 Kabelkupplung | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 77.38 |
| 912922 | CEE63 Einbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 15.48 |
| 912923 | CEE63 Einbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 60.66 |
| 912924 | CEE63 Anbau-Stecker | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 151.66 |
| 912925 | CEE63 Anbau-Steckdose | 3L+N+PE / grau/rot / IP44 / 'Walther' | EURO | 139.28 |
Stecker, Kabel, usw: DJ-Kabel/Stecker in Blister-Verpackung / Câbles et connectique DJ (sous blister) |
| Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
| 911000 | Cinch-Cinch Kabel 1,8m | Dual, Stecker rot/schwarz, 3020930N-BLISTER | EURO | 4.89 |
| 911002 | Cinch-Cinch Kabel 3m | Dual, Stecker rot/schwarz, 30209350-BLISTER | EURO | 7.37 |
| 911010 | 5-Pol DIN MIDI Kabel 1,2m | 2x 5-pol DIN Stecker, 3020910N-BLISTER | EURO | 6.13 |
| 911100 | XLR Set 4x XLRf, 4x XLRm black | Steckerset 30200095/30200105-BLISTER | EURO | 12.26 |
| 911101 | XLR Set 4x XLRf, 4x XLRm color | Steckerset 30200090/30200104-BLISTER | EURO | 12.26 |
| 911102 | NEUTRIK XLRf NC3FX (2 Stk.) | Kabelbuchse 009020-BLISTER | EURO | 10.46 |
| 911104 | NEUTRIK XLRm NC3MX (2 Stk.) | Kabelstecker 009021-BLISTER | EURO | 9.22 |
| 911120 | Banana Stecker-Set (red/black) | Steckerset 30208550/30208552-BLISTER | EURO | 3.03 |
| 911122 | NEUTRIK NL4FC Speakon | Kabelstecker female 009180-BLISTER | EURO | 8.60 |
| 911124 | NEUTRIK NL4MM Speakon Adapter | für Kabelverlängerung 009183-BLISTER | EURO | 11.70 |
| 911130 | JACK-Stecker mono (2 Stk.) | Roadversion 3020080N-BLISTER | EURO | 4.27 |
| 911132 | JACK-Stecker stereo (2 Stk.) | Roadversion 30201600-BLISTER | EURO | 4.27 |
| 911134 | NEUTRIK JACK NP2C (2 Stk.) | Mono-Jackstecker 009119-BLISTER | EURO | 8.60 |
| 911136 | NEUTRIK JACK NP2CBAG (2 Stk.) | Mono-Jackstecker black 009120-BLISTER | EURO | 8.60 |
| 911138 | NEUTRIK JACK NP3C (2 Stk.) | Stereo-Jackstecker 009121-BLISTER | EURO | 11.70 |
| 911140 | NEUTRIK JACK NJ3FC6CBAG | Stereo-Jack Kabelbuchse schwarz 009122-BLISTER | EURO | 9.22 |
| 911150 | CINCHf/JACKm Adapter (2x) | 30226150-BLISTER | EURO | 4.27 |
| 911152 | CINCHm/JACKf Adapter (2x) | 30226170-BLISTER | EURO | 4.27 |
| 911154 | 2x CINCHf/1x CHINCHm Adapter | 30226180-BLISTER | EURO | 2.79 |
| 911156 | CINCHf/CHINCHf Adapter (2x) | 30226200-BLISTER | EURO | 3.03 |
| 911158 | JACKf/JACKf Adapter | 30226250-BLISTER | EURO | 2.41 |
| 911160 | 2x JACKf/JACKm (mono) Adapter | 30226350-BLISTER | EURO | 3.03 |
| 911162 | XLRf/JACKm (mono) Adapter | 30226400-BLISTER | EURO | 7.74 |
| 911164 | XLRm/JACKm (mono) Adapter | 30226450-BLISTER | EURO | 7.74 |
| 911166 | JACKf (mono)/XLRm Adapter | 30226500-BLISTER | EURO | 7.74 |
| 911168 | JACKf (mono)/XLRf Adapter | 30226550-BLISTER | EURO | 7.74 |
| 911180 | NEUTRIK NA3FF Adapter | XLRf-XLRf 009160-BLISTER | EURO | 13.93 |
| 911182 | NEUTRIK NA3MM Adapter | XLRm-XLRm 009161-BLISTER | EURO | 13.31 |
| 911184 | NEUTRIK NA3FP Adapter | XLRf/STEREO-JACKm 009164-BLISTER | EURO | 15.17 |
| 911186 | NEUTRIK NA3MP Adapter | XLRm/STEREO-JACKm 009165-BLISTER | EURO | 15.17 |
| 911190 | NEUTRIK NA2MPMF Adapter | CinchF-XLRm 009168-BLISTER | EURO | 14.79 |
| 911192 | NEUTRIK NA2FPMF Adapter | CinchF-XLRf 009169-BLISTER | EURO | 14.79 |