Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
LastmucoKabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30306210 | Lastmuco 5 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerirete Adern | EURO | 1.94 |
30306215 | Lastmuco 7 x 1,0qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 1.68 |
30306220 | Lastmuco 7 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 2.14 |
30306235 | Lastmuco 12 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.55 |
30306240 | Lastmuco 14 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 4.50 |
30306250 | Lastmuco 18 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.39 |
30306260 | Lastmuco 25 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 7.44 |
30306310 | Lastmuco 5 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.32 |
30306312 | Lastmuco 7 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.32 |
30306318 | Lastmuco 12 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.96 |
30306324 | Lastmuco 18 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 11.86 |
Lastmucokabel H07RN |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30306920 | Lastmuco H07RN 3 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 2.61 |
30306930 | Lastmuco H07RN 3 x 2,5pmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 3.72 |
30306950 | Lastmuco H07RN 5 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 4.12 |
30306960 | Lastmuco H07RN 5 x 2,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 5.80 |
30306965 | Lastmuco H07RN 5 x 4,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 8.38 |
30306970 | Lastmuco H07RN 5 x 6,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 11.76 |
30306980 | Lastmuco H07RN 5 x 10,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 19.77 |
30306990 | Lastmuco H07RN 5 x 16,0qmm | Gummischauchleitung schwarz | EURO | 25.93 |
Steuermucokabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30305510 | Steuermuco LIYCY 4x0,14+Abs | 4 x 0.14qmm + Abschirmung | EURO | 1.04 |
30305520 | Steuermuco LIYCY 5x0,14+Abs | 5 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.27 |
30305530 | Steuermuco LIYCY 7x0,14+Abs | 7 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.47 |
30305545 | Steuermuco LIYCY 12x0,14+Abs | 12 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.48 |
30305555 | Steuermuco LiYCY 16x0,14+Abs | 16 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.61 |