Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
Entladungsleuchtmittel einseitig gesockelt |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980300 | Philips MSR575/2 | 95V/575W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 750h | EURO | 243.88 |
980302 | Osram HMI575W/SE | 95V/575W / 1-seitig gesockelt G-22 / 750h / Hot re | EURO | 297.48 |
980304 | Philips MSR1200/2 | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-22 / 800h | EURO | 318.92 |
980306 | Osram HMI1200W/SE | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-38 / 750h | EURO | 470.34 |
980308 | Philips MSR2500HR | 115V/2500W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | EURO | 522.60 |
980310 | Osram HMI2500W/SE | 115V/2500W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | EURO | 633.15 |
980312 | Philips MSR4000HR | 200V/4000W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | EURO | 814.05 |
980314 | Osram HMI4000W/SE | 200V/4000W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | EURO | 994.95 |
980315 | Philips MSR400 | 400W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 1000h | EURO | 207.70 |
980316 | Philips MSR700/2 | 700W / 1-seitig gesockelt G-22 / 1000h | EURO | 241.20 |
980320 | Philips MSR400 SA | 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 500h | EURO | 244.55 |
980326 | Philips MSR700 SA | 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 500h / short-arc | EURO | 341.70 |
980328 | Philips MSR1200 SA | 1-seitig gesockelt GY-22 / 750h / short-arc | EURO | 341.70 |
980350 | Philips MSD200/2 | 70V/200W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | EURO | 172.19 |
980352 | Osram HSD200 | 70V/200W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | EURO | 173.53 |
980354 | Philips MSD250/2 | 90V/250W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | EURO | 190.28 |
980356 | Osram HSD250 | 90V/250W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | EURO | 219.09 |
980358 | Philips MSD575 | 95V/575W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 2000h | EURO | 355.77 |
980360 | Philips MSD1200 | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-22 / 2000h | EURO | 522.60 |
980390 | Philips SN250 H.I.D | 198V/220W / 1-seitig gesockelt / 2000h | EURO | 357.78 |
980482 | Osram HTI150W | 90V/150W / 1-seitig gesockel GY-9,5 / 750h | EURO | 177.55 |
980485 | Osram HTI250W/SE | 45V/270W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 250h | EURO | 335.00 |
980486 | Osram HTI403W/SE | 55V/400W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 750h | EURO | 381.90 |
980487 | Osram HTI600W/SE | 95V/600W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 300h | EURO | 452.25 |
980488 | Osram HTI1200W/SE | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt GY22 / 600h | EURO | 465.65 |
980512 | Osram HQI-T 150W/WDL No. 5001 | 150W / 1-seitig gesockelt G12 | EURO | 117.25 |
980530 | Philips CDM-SA/T150 | 150W / 1-seitig gesockelt G-12 / 6000h | EURO | 100.50 |
Entladungsleuchtmittel zweiseitig gesockelt |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980400 | Philips MSI575W | 95V/575W / 2-seitig gesockelt / 1000h | EURO | 196.98 |
980402 | Osram HMI575W/GS | 95V/575W / 2-seitig gesockelt / 750h | EURO | 221.10 |
980404 | Philips MSI1200W | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 1000h | EURO | 255.27 |
980406 | Osram HMI1200W/GS | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 750h | EURO | 287.43 |
980407 | Osram HMI1200W/S short-version | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 750h | EURO | 320.26 |
980408 | Philips MSI2500 | 115V/2500W / 2-seitig gesockelt / 500h | EURO | 591.61 |
980410 | Osram HMI2500W/GS | 115V/2500W / 2-seitig gesockelt / 500h | EURO | 656.60 |
980480 | Osram HTI300W/DX | 100V/300W / 2-seitig gesockelt / 750h | EURO | 258.62 |
980490 | Philips MHD1800 / MHN-SA1800 | 230V/1800W / 2-seitig gesockelt / 4000h | EURO | 769.16 |
980560 | Osram XBO4000W/HS | Xenon | EURO | 1,748.70 |
Par-Leuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980002 | Osram Halopar20 64832SP Spot | 230V/50W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 14.74 |
980006 | Osram Halopar20 64832FL Flood | 230V/50W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 14.74 |
980011 | GE Par30 32483 Spot - 10° | 230V/100W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 19.43 |
980012 | Osram Halopar30 64841SP Spot | 230V/75W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 19.43 |
980015 | GE Par30 32484 Flood - 30° | 230V/100W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 19.43 |
980016 | Osram Halopar30 64841FL Flood | 230V/75W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | EURO | 19.43 |
980020 | GE 4515 Par36 VNSP | 6V/30W / screw / 100h / VE:12 | EURO | 6.70 |
980022 | Osram Halospot111 41830SSP | 6V/35W / screw / 3000h / VE:6 | EURO | 14.07 |
980024 | GE 4405 Par36 VNSP | 12V/30W / screw / 100h | EURO | 10.72 |
980026 | GE H7604 Par36 VNSP | 12V/50W / screw / 100h | EURO | 25.46 |
980028 | GE 4505 Par36 NSP | 28V/50W / screw / 400h | EURO | 12.73 |
980030 | GE 4594 Par36 NSP | 28V/100W / screw / 300h | EURO | 27.47 |
980032 | GE 4596 Par36 VNSP Aircraft | 28V/250W / screw / 25h | EURO | 34.84 |
980034 | GE DWE Par36 WFL | 120V/ 650W / screw / 100h | EURO | 43.55 |
980036 | GE 4511 Par36 Flood | 6V/30W / screw / 300h | EURO | 15.41 |
980056 | Osram Halospot48 41900SP | 12V/20W / screw / 2000h --- | EURO | 10.05 |
980060 | GE 300Par56 NSP | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | EURO | 22.78 |
980062 | GE 300Par56 MFL | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | EURO | 22.78 |
980064 | GE 300Par56 WFL | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | EURO | 22.78 |
980066 | GE 4545 Par56 NSP | 12V/100W / screw / 100h | EURO | 34.17 |
980080 | GE EXC Par64 CP60 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980082 | Osram Par64 CP60 64737/4 | 230V/100W / GX16d Sockel / 300h | EURO | 57.62 |
980084 | GE EXD Par64 CP61 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980086 | Osram Par64 CP61 64738/4 | 230V/1000W / GX16d Sockel / 300h | EURO | 57.62 |
980088 | GE EXE Par64 CP62 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980090 | Osram Par64 CP62 64739/4 | 230V/1000W / GX16d Sockel / 300h | EURO | 57.62 |
980092 | GE 4552 Par64 VNSP Aircraft | 28V/250W / screw / 25h | EURO | 56.95 |
980094 | GE Par64 CP86 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980095 | GE Par64 CP87 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980096 | GE Par64 CP88 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | EURO | 58.29 |
980097 | GE Par64 HX800 NSP Powersaver | 240V/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 /Code 35111 | EURO | 55.61 |
980098 | GE Par64 HX800 MFL Powersaver | 240V/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6/Code 35116 | EURO | 55.61 |
980099 | GE Par64 HX800 WFL Powersaver | 240v/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6/Code 35110 | EURO | 55.61 |
Projektions-/Halogenleuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980600 | Osram Decostar51 41860SP 10° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | EURO | 5.36 |
980602 | Osram Decostar51 41860WFL 38° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | EURO | 5.36 |
980604 | Osram Decostar51S 41860SP 10° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | EURO | 6.03 |
980606 | Osram Decostar51S 41860WFL 38° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | EURO | 6.03 |
980608 | Osram Decostar51 41870SP 10° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | EURO | 5.36 |
980610 | Osram Decostar51 41870WFL 38° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | EURO | 5.36 |
980612 | Osram Decostar51S 41870SP 10° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | EURO | 6.03 |
980614 | Osram Decostar51S 41870WFL 38° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | EURO | 6.03 |
90600790 | Osram 64432 | 12V/35W / GY-6,35 Sockel / 2000h | EURO | 2.68 |
90600800 | Osram 64440 | 12V/50W / GY-6,35 Sockel / 2000h | EURO | 3.35 |
90600801 | Osram 64610HLX | 12V/50W / G-6,35 Sockel / 50h | EURO | 6.03 |
90600802 | Osram 64611HLX | 12V/50W / G-6,35 Sockel / 750h | EURO | 6.70 |
90600900 | Osram 64623HLX EVA | 12V/100W / GY-6,35 Sockel / 2000h | EURO | 6.70 |
90600905 | Osram 64445U | 24V/50W / GY-6,35 Sockel / Turbo | EURO | 5.36 |
90601300 | Osram 64640HLX FCS | 24V/150W / G-6,35 Sockel / 50h | EURO | 6.03 |
90601400 | Osram 64655HLX EHJ | 24V/250W / G-6,35 Sockel / 50h | EURO | 4.69 |
90601500 | Osram 64657HLX EVC | 24V/250W / G-6,35 Sockel / 300h | EURO | 7.37 |
90601520 | Osram 64664HLX | 36V/400W / G-6,35 Sockel / 150h | EURO | 17.42 |
90601680 | Osram 64514 | 120V/300W / GX-6,35 Sockel / 75h | EURO | 18.76 |
90601687 | Osram 64502 | 230V/150W / GX-6,35 Sockel / 25h | EURO | 16.75 |
90601690 | Osram 64515 | 230V/300W / GX-6,35 Sockel / 15h | EURO | 18.09 |
90601700 | Osram 64516 | 230V/300W / GX-6,35 Sockel / 75h | EURO | 17.42 |
90601800 | Osram 64575 | 230V/1000W / G-6,35 Sockel / 15h | EURO | 20.10 |
90601802 | Osram 64576 | 230V/1000W / G-6,35 Sockel / 75h | EURO | 25.13 |
90605500 | Osram 64111 | 12V/5W / Bajonett-Sockel / für Flexilight | EURO | 8.04 |
91100045 | Osram 64690 Stabbrenner | 230V/100W / R-7s / 2000h | EURO | 7.37 |
91100300 | Osram 64701 Stabbrenner | 230V/300W / R-7s / 2000h | EURO | 5.36 |
91100400 | Osram 64702 Stabbrenner | 230V/500W / R-7s / 2000h | EURO | 5.36 |
91200010 | Osram 64740 Stabbrenner | 230V/1000W / R-7s / 2000h | EURO | 10.72 |
91200400 | Osram 64634HLX EFR | 15V/150W / GZ-6,35 Sockel / mit Reflektor / 50h | EURO | 12.73 |
91200510 | Osram 93506 ENH | 120V/250W / GY-5,3 Sockel / mit Reflektor / 175h | EURO | 18.09 |
91201310 | Osram 64653HLX ELC | 24V/250W / GY-5,3 Sockel / mit Reflektor / 50h | EURO | 16.75 |
91201313 | Osram 64627HLX EFP | 12V/100W / GZ-6,35 Sockel / mit Reflektor / 50h | EURO | 12.73 |
91201315 | Philips 13163 ELC-500 | 24V/250W / GX-5,3 Sockel / mit Reflektor / 500h | EURO | 30.15 |
Studio-/Theaterleuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980100 | Philips 6874P M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 26.13 |
980101 | GE 29097 M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 20.10 |
980102 | Osram 64662 M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 22.78 |
980104 | Philips 6872P CP81 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 180h | EURO | 28.81 |
980106 | Philips 6877P M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 28.81 |
980107 | GE 29100 M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 20.10 |
980108 | Osram 64672 M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | EURO | 29.48 |
980110 | Philips 6820P T/25 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 360h | EURO | 32.16 |
980111 | GE 30717 T/18 (T/25) | 230V/500W / GY-9,5 Sockel /400h | EURO | 24.12 |
980112 | Osram 64670 T/25 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 300h | EURO | 45.56 |
980114 | Philips 6873P CP82 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 180h | EURO | 28.81 |
980115 | Philips 7389 A1/244 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 75h / Raylight Refl. | EURO | 29.48 |
980116 | Philips 6823P T/27 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 600h | EURO | 36.85 |
980117 | GE 39635 T/26 (T/27) | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 400h | EURO | 26.80 |
980118 | Osram 64718 T/27 | 230V/650DW / GY-9,5 Sockel / 400h | EURO | 50.92 |
980120 | Philips 6638P CP89 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 180h | EURO | 46.23 |
980122 | Osram 64717 CP89 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 150h | EURO | 49.58 |
980124 | Philips VL650 DYR/A1 | 230V/650W / GZ-9,5 Sockel / 75h | EURO | 48.91 |
980180 | Philips 6994P CP72 | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 480h | EURO | 55.61 |
980181 | GE 20309 CP43 (CP72) | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 400h | EURO | 40.87 |
980182 | Osram 64788 CP72 | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 400h | EURO | 57.62 |
980200 | Philips 6998P T/21 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 900h | EURO | 42.21 |
980201 | GE 39661 T/12 (T/21) | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 750h | EURO | 36.85 |
980202 | Osram 64719 T/21 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 750h | EURO | 46.23 |
980204 | Philips 6993P CP67 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 120h | EURO | 42.21 |
980206 | Osram 64720 CP67 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 100h | EURO | 41.54 |
980208 | Philips 6996P T/19 | 230V/1000V / GX-9,5 Sockel / 900h | EURO | 38.19 |
980209 | GE 39241 T/19 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 750h | EURO | 26.13 |
980210 | Osram 64744 T/19 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 750h | EURO | 38.19 |
980212 | Philips 6995P CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 240h | EURO | 40.20 |
980213 | GE 39241 CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 200h | EURO | 29.48 |
980214 | Osram 64745 CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 200h | EURO | 43.55 |
980216 | Philips 6984P CP63 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 180h / mit Reflektor | EURO | 60.30 |
980218 | Philips 6897P T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 480h | EURO | 53.60 |
980219 | GE 39723 T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 400h | EURO | 39.53 |
980220 | Osram 64752 T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 400h | EURO | 48.24 |
980222 | Philips 6895P CP90 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 240h | EURO | 64.32 |
980224 | Osram 64754 CP90 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 200h | EURO | 52.26 |
980250 | GE 37131 HPL 575 | 240V/575W / Source Four / 300h | EURO | 46.90 |
980252 | GE 37818 HPL-X-LL 575 | 240V/575W / Source Four / 1500h | EURO | 52.26 |
980256 | GE 37826 HPL 750 | 240V/750W / Source Four / 300h | EURO | 56.28 |
980280 | Philips 6994Y CP75 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 480h | EURO | 83.08 |
980281 | GE 30394 CP92 (CP75) | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | EURO | 59.63 |
980282 | Osram 64787 CP75 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | EURO | 74.37 |
980286 | Osram 64777 CP92 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | EURO | 70.35 |
UV-Leuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980930 | UV-Lamp round | 230V/75W / E27 Sockel | EURO | 3.35 |
980932 | UV-Lamp Spot | 230V/75W / E27 Sockel | EURO | 5.03 |
980934 | UV-Lamp Spot | 230V/100W / E27 Sockel | EURO | 5.70 |
980940 | UV-Saving Lamp | 230V/15W / E27 Sockel | EURO | 21.44 |
980942 | UV-Saving Lamp | 230V/20W / E27 Sockel | EURO | 22.78 |
980944 | UV-Saving Lamp | 230V/25W / E27 Sockel | EURO | 24.12 |
980950 | UV-Lamp MLW | 240V/160W / E27 Sockel / kein Vorschaltgerät nötig | EURO | 42.21 |
980952 | UV-Lamp HGV | 240V/125W / E27 Sockel / Vorschaltgerät nötig | EURO | 42.88 |
980954 | UV-Lamp HGV | 240V/400W / E40 Sockel / VE:10 | EURO | 134.00 |
980960 | Philips TLD18W/08 UV-Röhre | 18W / 60cm / SlimLine / VE:25 ABHOLARTIKEL! | EURO | 17.42 |
980962 | Philips TLD36W/08 UV-Röhre | 36W / 120cm / SlimLine / VE:25 ABHOLARTIKEL! | EURO | 20.77 |
980966 | GE F20/T12/BLB UV-Röhre | 20W / 60cm /VE:6 ABHOLARTIKEL! | EURO | 20.77 |
980968 | GE F40/T12/BLB UV-Röhre | 40W / 120cm / VE:6 ABHOLARTIKEL! | EURO | 21.44 |