Entladungsleuchtmittel einseitig gesockelt |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980300 | Philips MSR575/2 | 95V/575W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 750h | USD | 287.56 |
980302 | Osram HMI575W/SE | 95V/575W / 1-seitig gesockelt G-22 / 750h / Hot re | USD | 350.76 |
980304 | Philips MSR1200/2 | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-22 / 800h | USD | 376.04 |
980306 | Osram HMI1200W/SE | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-38 / 750h | USD | 554.58 |
980308 | Philips MSR2500HR | 115V/2500W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | USD | 616.20 |
980310 | Osram HMI2500W/SE | 115V/2500W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | USD | 746.55 |
980312 | Philips MSR4000HR | 200V/4000W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | USD | 959.85 |
980314 | Osram HMI4000W/SE | 200V/4000W / 1-seitig gesockelt G-38 / 500h | USD | 1,173.15 |
980315 | Philips MSR400 | 400W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 1000h | USD | 244.90 |
980316 | Philips MSR700/2 | 700W / 1-seitig gesockelt G-22 / 1000h | USD | 284.40 |
980320 | Philips MSR400 SA | 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 500h | USD | 288.35 |
980326 | Philips MSR700 SA | 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 500h / short-arc | USD | 402.90 |
980328 | Philips MSR1200 SA | 1-seitig gesockelt GY-22 / 750h / short-arc | USD | 402.90 |
980350 | Philips MSD200/2 | 70V/200W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | USD | 203.03 |
980352 | Osram HSD200 | 70V/200W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | USD | 204.61 |
980354 | Philips MSD250/2 | 90V/250W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | USD | 224.36 |
980356 | Osram HSD250 | 90V/250W / 1-seitig gesockelt GY-9,5 / 2000h | USD | 258.33 |
980358 | Philips MSD575 | 95V/575W / 1-seitig gesockelt GX-9,5 / 2000h | USD | 419.49 |
980360 | Philips MSD1200 | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt G-22 / 2000h | USD | 616.20 |
980390 | Philips SN250 H.I.D | 198V/220W / 1-seitig gesockelt / 2000h | USD | 421.86 |
980482 | Osram HTI150W | 90V/150W / 1-seitig gesockel GY-9,5 / 750h | USD | 209.35 |
980485 | Osram HTI250W/SE | 45V/270W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 250h | USD | 395.00 |
980486 | Osram HTI403W/SE | 55V/400W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 750h | USD | 450.30 |
980487 | Osram HTI600W/SE | 95V/600W / 1-seitig gesockelt FaX1,5 / 300h | USD | 533.25 |
980488 | Osram HTI1200W/SE | 100V/1200W / 1-seitig gesockelt GY22 / 600h | USD | 549.05 |
980512 | Osram HQI-T 150W/WDL No. 5001 | 150W / 1-seitig gesockelt G12 | USD | 138.25 |
980530 | Philips CDM-SA/T150 | 150W / 1-seitig gesockelt G-12 / 6000h | USD | 118.50 |
Entladungsleuchtmittel zweiseitig gesockelt |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980400 | Philips MSI575W | 95V/575W / 2-seitig gesockelt / 1000h | USD | 232.26 |
980402 | Osram HMI575W/GS | 95V/575W / 2-seitig gesockelt / 750h | USD | 260.70 |
980404 | Philips MSI1200W | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 1000h | USD | 300.99 |
980406 | Osram HMI1200W/GS | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 750h | USD | 338.91 |
980407 | Osram HMI1200W/S short-version | 100V/1200W / 2-seitig gesockelt / 750h | USD | 377.62 |
980408 | Philips MSI2500 | 115V/2500W / 2-seitig gesockelt / 500h | USD | 697.57 |
980410 | Osram HMI2500W/GS | 115V/2500W / 2-seitig gesockelt / 500h | USD | 774.20 |
980480 | Osram HTI300W/DX | 100V/300W / 2-seitig gesockelt / 750h | USD | 304.94 |
980490 | Philips MHD1800 / MHN-SA1800 | 230V/1800W / 2-seitig gesockelt / 4000h | USD | 906.92 |
980560 | Osram XBO4000W/HS | Xenon | USD | 2,061.90 |
Par-Leuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980002 | Osram Halopar20 64832SP Spot | 230V/50W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 17.38 |
980006 | Osram Halopar20 64832FL Flood | 230V/50W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 17.38 |
980011 | GE Par30 32483 Spot - 10° | 230V/100W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 22.91 |
980012 | Osram Halopar30 64841SP Spot | 230V/75W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 22.91 |
980015 | GE Par30 32484 Flood - 30° | 230V/100W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 22.91 |
980016 | Osram Halopar30 64841FL Flood | 230V/75W / E27 Sockel / 2000h / VE:15 | USD | 22.91 |
980020 | GE 4515 Par36 VNSP | 6V/30W / screw / 100h / VE:12 | USD | 7.90 |
980022 | Osram Halospot111 41830SSP | 6V/35W / screw / 3000h / VE:6 | USD | 16.59 |
980024 | GE 4405 Par36 VNSP | 12V/30W / screw / 100h | USD | 12.64 |
980026 | GE H7604 Par36 VNSP | 12V/50W / screw / 100h | USD | 30.02 |
980028 | GE 4505 Par36 NSP | 28V/50W / screw / 400h | USD | 15.01 |
980030 | GE 4594 Par36 NSP | 28V/100W / screw / 300h | USD | 32.39 |
980032 | GE 4596 Par36 VNSP Aircraft | 28V/250W / screw / 25h | USD | 41.08 |
980034 | GE DWE Par36 WFL | 120V/ 650W / screw / 100h | USD | 51.35 |
980036 | GE 4511 Par36 Flood | 6V/30W / screw / 300h | USD | 18.17 |
980056 | Osram Halospot48 41900SP | 12V/20W / screw / 2000h --- | USD | 11.85 |
980060 | GE 300Par56 NSP | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | USD | 26.86 |
980062 | GE 300Par56 MFL | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | USD | 26.86 |
980064 | GE 300Par56 WFL | 230V/300W / GX16d Sockel / 2000h / VE:12 | USD | 26.86 |
980066 | GE 4545 Par56 NSP | 12V/100W / screw / 100h | USD | 40.29 |
980080 | GE EXC Par64 CP60 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980082 | Osram Par64 CP60 64737/4 | 230V/100W / GX16d Sockel / 300h | USD | 67.94 |
980084 | GE EXD Par64 CP61 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980086 | Osram Par64 CP61 64738/4 | 230V/1000W / GX16d Sockel / 300h | USD | 67.94 |
980088 | GE EXE Par64 CP62 | 240V/1000W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980090 | Osram Par64 CP62 64739/4 | 230V/1000W / GX16d Sockel / 300h | USD | 67.94 |
980092 | GE 4552 Par64 VNSP Aircraft | 28V/250W / screw / 25h | USD | 67.15 |
980094 | GE Par64 CP86 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980095 | GE Par64 CP87 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980096 | GE Par64 CP88 | 240V/500W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 | USD | 68.73 |
980097 | GE Par64 HX800 NSP Powersaver | 240V/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6 /Code 35111 | USD | 65.57 |
980098 | GE Par64 HX800 MFL Powersaver | 240V/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6/Code 35116 | USD | 65.57 |
980099 | GE Par64 HX800 WFL Powersaver | 240v/800W / GX16d Sockel / 300h / VE:6/Code 35110 | USD | 65.57 |
Projektions-/Halogenleuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980600 | Osram Decostar51 41860SP 10° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | USD | 6.32 |
980602 | Osram Decostar51 41860WFL 38° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | USD | 6.32 |
980604 | Osram Decostar51S 41860SP 10° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | USD | 7.11 |
980606 | Osram Decostar51S 41860WFL 38° | 12V/20W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | USD | 7.11 |
980608 | Osram Decostar51 41870SP 10° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | USD | 6.32 |
980610 | Osram Decostar51 41870WFL 38° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel / 3000h / Cool-Beam | USD | 6.32 |
980612 | Osram Decostar51S 41870SP 10° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | USD | 7.11 |
980614 | Osram Decostar51S 41870WFL 38° | 12V/50W / GU-5,3 Sockel/3000h/Cool-Beam m. Scheibe | USD | 7.11 |
90600790 | Osram 64432 | 12V/35W / GY-6,35 Sockel / 2000h | USD | 3.16 |
90600800 | Osram 64440 | 12V/50W / GY-6,35 Sockel / 2000h | USD | 3.95 |
90600801 | Osram 64610HLX | 12V/50W / G-6,35 Sockel / 50h | USD | 7.11 |
90600802 | Osram 64611HLX | 12V/50W / G-6,35 Sockel / 750h | USD | 7.90 |
90600900 | Osram 64623HLX EVA | 12V/100W / GY-6,35 Sockel / 2000h | USD | 7.90 |
90600905 | Osram 64445U | 24V/50W / GY-6,35 Sockel / Turbo | USD | 6.32 |
90601300 | Osram 64640HLX FCS | 24V/150W / G-6,35 Sockel / 50h | USD | 7.11 |
90601400 | Osram 64655HLX EHJ | 24V/250W / G-6,35 Sockel / 50h | USD | 5.53 |
90601500 | Osram 64657HLX EVC | 24V/250W / G-6,35 Sockel / 300h | USD | 8.69 |
90601520 | Osram 64664HLX | 36V/400W / G-6,35 Sockel / 150h | USD | 20.54 |
90601680 | Osram 64514 | 120V/300W / GX-6,35 Sockel / 75h | USD | 22.12 |
90601687 | Osram 64502 | 230V/150W / GX-6,35 Sockel / 25h | USD | 19.75 |
90601690 | Osram 64515 | 230V/300W / GX-6,35 Sockel / 15h | USD | 21.33 |
90601700 | Osram 64516 | 230V/300W / GX-6,35 Sockel / 75h | USD | 20.54 |
90601800 | Osram 64575 | 230V/1000W / G-6,35 Sockel / 15h | USD | 23.70 |
90601802 | Osram 64576 | 230V/1000W / G-6,35 Sockel / 75h | USD | 29.63 |
90605500 | Osram 64111 | 12V/5W / Bajonett-Sockel / für Flexilight | USD | 9.48 |
91100045 | Osram 64690 Stabbrenner | 230V/100W / R-7s / 2000h | USD | 8.69 |
91100300 | Osram 64701 Stabbrenner | 230V/300W / R-7s / 2000h | USD | 6.32 |
91100400 | Osram 64702 Stabbrenner | 230V/500W / R-7s / 2000h | USD | 6.32 |
91200010 | Osram 64740 Stabbrenner | 230V/1000W / R-7s / 2000h | USD | 12.64 |
91200400 | Osram 64634HLX EFR | 15V/150W / GZ-6,35 Sockel / mit Reflektor / 50h | USD | 15.01 |
91200510 | Osram 93506 ENH | 120V/250W / GY-5,3 Sockel / mit Reflektor / 175h | USD | 21.33 |
91201310 | Osram 64653HLX ELC | 24V/250W / GY-5,3 Sockel / mit Reflektor / 50h | USD | 19.75 |
91201313 | Osram 64627HLX EFP | 12V/100W / GZ-6,35 Sockel / mit Reflektor / 50h | USD | 15.01 |
91201315 | Philips 13163 ELC-500 | 24V/250W / GX-5,3 Sockel / mit Reflektor / 500h | USD | 35.55 |
Studio-/Theaterleuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980100 | Philips 6874P M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 30.81 |
980101 | GE 29097 M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 23.70 |
980102 | Osram 64662 M/38 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 26.86 |
980104 | Philips 6872P CP81 | 230V/300W / GY-9,5 Sockel / 180h | USD | 33.97 |
980106 | Philips 6877P M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 33.97 |
980107 | GE 29100 M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 23.70 |
980108 | Osram 64672 M/40 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 2000h | USD | 34.76 |
980110 | Philips 6820P T/25 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 360h | USD | 37.92 |
980111 | GE 30717 T/18 (T/25) | 230V/500W / GY-9,5 Sockel /400h | USD | 28.44 |
980112 | Osram 64670 T/25 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 300h | USD | 53.72 |
980114 | Philips 6873P CP82 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 180h | USD | 33.97 |
980115 | Philips 7389 A1/244 | 230V/500W / GY-9,5 Sockel / 75h / Raylight Refl. | USD | 34.76 |
980116 | Philips 6823P T/27 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 600h | USD | 43.45 |
980117 | GE 39635 T/26 (T/27) | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 400h | USD | 31.60 |
980118 | Osram 64718 T/27 | 230V/650DW / GY-9,5 Sockel / 400h | USD | 60.04 |
980120 | Philips 6638P CP89 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 180h | USD | 54.51 |
980122 | Osram 64717 CP89 | 230V/650W / GY-9,5 Sockel / 150h | USD | 58.46 |
980124 | Philips VL650 DYR/A1 | 230V/650W / GZ-9,5 Sockel / 75h | USD | 57.67 |
980180 | Philips 6994P CP72 | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 480h | USD | 65.57 |
980181 | GE 20309 CP43 (CP72) | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 400h | USD | 48.19 |
980182 | Osram 64788 CP72 | 230V/2000W / GY-16 Sockel / 400h | USD | 67.94 |
980200 | Philips 6998P T/21 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 900h | USD | 49.77 |
980201 | GE 39661 T/12 (T/21) | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 750h | USD | 43.45 |
980202 | Osram 64719 T/21 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 750h | USD | 54.51 |
980204 | Philips 6993P CP67 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 120h | USD | 49.77 |
980206 | Osram 64720 CP67 | 230V/650W / GX-9,5 Sockel / 100h | USD | 48.98 |
980208 | Philips 6996P T/19 | 230V/1000V / GX-9,5 Sockel / 900h | USD | 45.03 |
980209 | GE 39241 T/19 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 750h | USD | 30.81 |
980210 | Osram 64744 T/19 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 750h | USD | 45.03 |
980212 | Philips 6995P CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 240h | USD | 47.40 |
980213 | GE 39241 CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 200h | USD | 34.76 |
980214 | Osram 64745 CP70 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 200h | USD | 51.35 |
980216 | Philips 6984P CP63 | 230V/1000W / GX-9,5 Sockel / 180h / mit Reflektor | USD | 71.10 |
980218 | Philips 6897P T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 480h | USD | 63.20 |
980219 | GE 39723 T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 400h | USD | 46.61 |
980220 | Osram 64752 T/29 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 400h | USD | 56.88 |
980222 | Philips 6895P CP90 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 240h | USD | 75.84 |
980224 | Osram 64754 CP90 | 230V/1200W / GX-9,5 Sockel / 200h | USD | 61.62 |
980250 | GE 37131 HPL 575 | 240V/575W / Source Four / 300h | USD | 55.30 |
980252 | GE 37818 HPL-X-LL 575 | 240V/575W / Source Four / 1500h | USD | 61.62 |
980256 | GE 37826 HPL 750 | 240V/750W / Source Four / 300h | USD | 66.36 |
980280 | Philips 6994Y CP75 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 480h | USD | 97.96 |
980281 | GE 30394 CP92 (CP75) | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | USD | 70.31 |
980282 | Osram 64787 CP75 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | USD | 87.69 |
980286 | Osram 64777 CP92 | 230V/2000W / G-22 Sockel / 400h | USD | 82.95 |
UV-Leuchtmittel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
980930 | UV-Lamp round | 230V/75W / E27 Sockel | USD | 3.95 |
980932 | UV-Lamp Spot | 230V/75W / E27 Sockel | USD | 5.93 |
980934 | UV-Lamp Spot | 230V/100W / E27 Sockel | USD | 6.72 |
980940 | UV-Saving Lamp | 230V/15W / E27 Sockel | USD | 25.28 |
980942 | UV-Saving Lamp | 230V/20W / E27 Sockel | USD | 26.86 |
980944 | UV-Saving Lamp | 230V/25W / E27 Sockel | USD | 28.44 |
980950 | UV-Lamp MLW | 240V/160W / E27 Sockel / kein Vorschaltgerät nötig | USD | 49.77 |
980952 | UV-Lamp HGV | 240V/125W / E27 Sockel / Vorschaltgerät nötig | USD | 50.56 |
980954 | UV-Lamp HGV | 240V/400W / E40 Sockel / VE:10 | USD | 158.00 |
980960 | Philips TLD18W/08 UV-Röhre | 18W / 60cm / SlimLine / VE:25 ABHOLARTIKEL! | USD | 20.54 |
980962 | Philips TLD36W/08 UV-Röhre | 36W / 120cm / SlimLine / VE:25 ABHOLARTIKEL! | USD | 24.49 |
980966 | GE F20/T12/BLB UV-Röhre | 20W / 60cm /VE:6 ABHOLARTIKEL! | USD | 24.49 |
980968 | GE F40/T12/BLB UV-Röhre | 40W / 120cm / VE:6 ABHOLARTIKEL! | USD | 25.28 |