Preise gültig solange Vorrat, Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Ersetzt alle
bisherigen Listen. Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle Preise in
Euro und inklusive MWST. Irrtümer, Preis- und Artikeländerungen vorbehalten.
Kabelbinder |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
575900 | Kabel-Klett 16/130mm schwarz | | EURO | 2.14 |
575902 | Kabel-Klett 16/130mm blau | | EURO | 2.14 |
575904 | Kabel-Klett 16/130mm rot | | EURO | 2.14 |
575910 | Kabel-Klett 16/200mm schwarz | | EURO | 2.21 |
575912 | Kabel-Klett 16/200mm blau | | EURO | 2.21 |
575914 | Kabel-Klett 16/200mm rot | | EURO | 2.21 |
575920 | Kabel-Klett 20/250mm schwarz | | EURO | 2.35 |
575922 | Kabel-Klett 20/250mm blau | | EURO | 2.35 |
575924 | Kabel-Klett 20/250mm rot | | EURO | 2.35 |
575930 | Kabel-Klett 25/300mm schwarz | | EURO | 2.61 |
575932 | Kabel-Klett 25/300mm blau | | EURO | 2.61 |
575934 | Kabel-Klett 25/300mm rot | | EURO | 2.61 |
Kabeltrommeln |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30307510 | Kabeltrommel IT-266 RM | | EURO | 80.40 |
30307520 | Kabeltrommel IT-380 RM | für Multicore-Kabel | EURO | 224.45 |
30307531 | Kabeltrommel HT-380 RM | | EURO | 249.24 |
30307532 | Kabeltrommel SK-4600 RM | | EURO | 770.50 |
30307533 | Kabeltrommel SK-4601 RM | | EURO | 757.10 |
30307535 | Kabeltrommel HT-480 RM | | EURO | 257.95 |
30307540 | Kabeltrommel SK-4602 RM | | EURO | 770.50 |
30307543 | Kabeltrommel Abdeckung SO | Leerplatte | EURO | 6.70 |
30307544 | Kabeltrommel Abdeckung RM | für seitliches Aufwickeln | EURO | 18.76 |
LastmucoKabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30306210 | Lastmuco 5 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerirete Adern | EURO | 1.94 |
30306215 | Lastmuco 7 x 1,0qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 1.68 |
30306220 | Lastmuco 7 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 2.14 |
30306235 | Lastmuco 12 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.55 |
30306240 | Lastmuco 14 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 4.50 |
30306250 | Lastmuco 18 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.39 |
30306260 | Lastmuco 25 x 1,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 7.44 |
30306310 | Lastmuco 5 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.32 |
30306312 | Lastmuco 7 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 3.32 |
30306318 | Lastmuco 12 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 5.96 |
30306324 | Lastmuco 18 x 2,5qmm | Vollflex grau / nummerierte Adern | EURO | 11.86 |
Lastmucokabel H07RN |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30306920 | Lastmuco H07RN 3 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 2.61 |
30306930 | Lastmuco H07RN 3 x 2,5pmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 3.72 |
30306950 | Lastmuco H07RN 5 x 1,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 4.12 |
30306960 | Lastmuco H07RN 5 x 2,5qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 5.80 |
30306965 | Lastmuco H07RN 5 x 4,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 8.38 |
30306970 | Lastmuco H07RN 5 x 6,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 11.76 |
30306980 | Lastmuco H07RN 5 x 10,0qmm | Gummischlauchleitung schwarz | EURO | 19.77 |
30306990 | Lastmuco H07RN 5 x 16,0qmm | Gummischauchleitung schwarz | EURO | 25.93 |
Siliconkabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30307300 | Siliconkabel 3 x 1,5qmm | Silflex EWKF / schwarz / hitzefest | EURO | 4.36 |
Steuermucokabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
30305510 | Steuermuco LIYCY 4x0,14+Abs | 4 x 0.14qmm + Abschirmung | EURO | 1.04 |
30305520 | Steuermuco LIYCY 5x0,14+Abs | 5 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.27 |
30305530 | Steuermuco LIYCY 7x0,14+Abs | 7 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 1.47 |
30305545 | Steuermuco LIYCY 12x0,14+Abs | 12 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.48 |
30305555 | Steuermuco LiYCY 16x0,14+Abs | 16 x 0,14qmm + Abschirmung | EURO | 2.61 |
Tourflex Datasafe Kabel |
Artikel-Nr. | Model | Bezeichnung | | Preis |
596900 | Tourflex Datasafe 2 | 1-pair DMX Cable | EURO | 3.62 |
596902 | Tourflex Datasafe 4 | 2-pair DMX Cable | EURO | 4.62 |